成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態備註成績證明
1 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽北市大學 1035 葉廷緯 579.0   q01
2 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽北市大學 1034 謝翔宸 577.0   q02
3 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽北市大學 1036 許明睿 574.0   q03
4 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽臺灣體大 1023 金利偉華 568.0   q04
5 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽國立體大 1027 廖宇辰 566.0   q05
6 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽國立體大 1029 宋承澤 566.0   q06
7 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽臺灣體大 1021 黃柏齊 563.0   q07
8 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽警察專校 1041 余仕騫 560.0   q08
9 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽中央警大 1003 張家輔 558.0  
10 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽臺灣體大 1022 許立嵊 558.0  
11 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽國立體大 1028 張崴宥 557.0  
12 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽臺灣師大 1019 蔡啓榮 556.0  
13 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽輔仁大學 1046 蘇暐祥 556.0  
14 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽中央警大 1002 陳楷鈞 555.0  
15 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽清華大學 1010 趙岑曄 553.0  
16 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽臺東大學 1012 林 安 550.0  
17 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽警察專校 1042 林峻佑 545.0  
18 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽金門大學 1009 錢奕安 544.0  
19 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽中央警大 1001 方聖文 541.0  
20 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽警察專校 1040 杜俊叡 541.0  
21 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽長榮大學 1005 陳佑齊 539.0  
22 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽金門大學 1008 黃柏億 534.0  
23 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽臺東大學 1013 彭浩軒 533.0  
24 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽龍華科大 1049 陳宥愷 531.0  
25 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽臺灣大學 1016 蘇翊辰 528.0   .
26 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽正修科大 1004 陳沅鉎 528.0  
27 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽臺北商大 1011 鄭涪霖 527.0  
28 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽國防大學 1033 邱鉦淯 526.0  
29 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽東華大學 1006 游逸凡 526.0  
30 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽臺灣大學 1017 白哲瑋 511.0  
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程