成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態備註成績證明
1 04/20 12:30 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 決賽北市大學 1038 宋佳彥 248.1 1  
2 04/20 12:30 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 決賽北市大學 1039 郭穎衡 247.3 2  
3 04/20 12:30 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 決賽國立體大 1030 陳建安 226.4 3  
4 04/20 12:30 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 決賽國立體大 1031 楊子謙 205.7 4  
5 04/20 12:30 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 決賽臺灣師大 1020 李英銓 180.6 5  
6 04/20 12:30 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 決賽國立體大 1032 陳駿箖 159.3 6  
7 04/20 12:30 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 決賽北市大學 1037 黃庭均 138.5 7  
8 04/20 12:30 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 決賽臺灣體大 1024 吳凱傑 116.7 8  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程