成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態備註成績證明
1 04/25 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽文化大學 1005 楊柏謙 6.366  
2 04/25 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺灣大學 1011 吳宇軒 7.683  
3 04/25 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽弘光科大 1006 陳子樂 7.732  
4 04/25 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽國防大學 1022 羅仲良 7.732  
5 04/25 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽彰化師大 1008 何秉宸 7.899   q11
6 04/25 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽國立體大 1021 張紘睿 7.999  
7 04/25 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽彰化師大 1010 蔡承祐 8.033   q12
8 04/25 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽輔仁大學 1030 林宥辰 8.082   q15
9 04/25 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽國立體大 1020 鄭羽平 8.083   q10
10 04/25 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽彰化師大 1009 吳紘騰 8.166   q06
11 04/25 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽國立體大 1019 何秉軒 8.166   q14
12 04/25 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽輔仁大學 1028 鄭宥國 8.199   q02
13 04/25 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺灣師大 1015 游睿澤 8.316   q03
14 04/25 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺灣師大 1012 蘇靖哲 8.316   q16
15 04/25 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺灣師大 1016 黃竑淂 8.332   q05
16 04/25 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽中信學院 1002 蔡和軒 8.399   q04
17 04/25 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽輔仁大學 1029 李秉翰 8.399   q07
18 04/25 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽北市大學 1026 鄧文智 8.499   q09
19 04/25 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽北市大學 1024 陳孝澤 8.549   q13
20 04/25 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽中信學院 1001 王敍名 8.632   q08
21 04/25 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽中信學院 1003 王敍帆 8.733   q01
22 04/25 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽北市大學 1025 柯翔碩 請假
23 04/25 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽屏東科大 1007 洪翊凱 請假
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程