成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態備註成績證明
1 04/25 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽崑山科大 4058 盧榆采 5.549  
2 04/25 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽中興大學 4026 胡藪懷 5.616  
3 04/25 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺北科大 4043 黃安華 5.683  
4 04/25 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺灣大學 4049 金巧芸 5.899  
5 04/25 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽聯合大學 4053 楊琇伃 6.115  
6 04/25 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽中央大學 4023 李蕎伊 6.199  
7 04/25 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽警察專校 4068 張倍慈 6.316  
8 04/25 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽金門大學 4031 王麗娜 6.366  
9 04/25 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽中興大學 4025 林霈綺 6.549  
10 04/25 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺北科大 4042 陳欣宜 6.549  
11 04/25 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽警察專校 4067 黃羿寧 6.549  
12 04/25 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽文化大學 4008 林彥翎 6.649  
13 04/25 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽東海大學 4014 趙芯芮 6.816  
14 04/25 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽文化大學 4009 翁培媁 6.833  
15 04/25 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽華夏科大 4065 林姿吟 6.849  
16 04/25 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽中原大學 4004 林彥雯 6.866  
17 04/25 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽真理大學 4019 賴宛伶 6.882  
18 04/25 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺灣大學 4047 曾文儀 6.882  
19 04/25 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽國立體大 4055 陳心慈 6.982  
20 04/25 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽高醫大學 4022 曾美雅 6.982  
21 04/25 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽高醫大學 4020 陳岫蔚 7.016  
22 04/25 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺北大學 4041 王宥之 7.066  
23 04/25 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽世新大學 4013 嚴紹甄 7.132  
24 04/25 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽淡江大學 4061 高妤佩 7.133  
25 04/25 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽淡江大學 4059 詹瑋瑄 7.149  
26 04/25 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺灣大學 4045 端木瑞瑩 7.149  
27 04/25 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽元智大學 4012 鐘怡婷 7.149  
28 04/25 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽高醫大學 4021 陳琬儒 7.166  
29 04/25 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺南護專 4044 楊閔淳 7.216  
30 04/25 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽中央大學 4024 徐宇彤 7.233  
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程