成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態備註成績證明
1 04/25 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽崑山科大 3047 李崇任 5.533  
2 04/25 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺灣大學 3041 何宗翰 5.799  
3 04/25 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺灣體大 3043 王秉程 6.366  
4 04/25 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽東南科大 3014 彭庭龍 6.383  
5 04/25 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺北科大 3037 陳耕生 6.432  
6 04/25 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽中央警大 3003 呂書漢 6.566  
7 04/25 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽中央警大 3002 梁佳暉 6.749  
8 04/25 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽崑山科大 3048 林朕以 6.816  
9 04/25 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽成功大學 3023 簡逸凱 6.899  
10 04/25 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽淡江大學 3050 林凡維 6.949  
11 04/25 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽陽明交大 3032 彭品橋 6.966  
12 04/25 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽陽明交大 3033 呂書賢 6.966  
13 04/25 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽警察專校 3055 黃恆逸 7.116  
14 04/25 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽聯合大學 3045 李澤宇 7.116  
15 04/25 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽空軍官校 3015 羅建智 7.116  
16 04/25 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽金門大學 3026 游秉樺 7.133  
17 04/25 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺灣大學 3038 蘇翊宸 7.133  
18 04/25 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺灣大學 3039 吳建錡 7.182  
19 04/25 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽中興大學 3021 林冠德 7.183  
20 04/25 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽金門大學 3025 簡紹峰 7.199  
21 04/25 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽明志科大 3013 于欣恩 7.299  
22 04/25 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽警察專校 3054 柯凱騰 7.299  
23 04/25 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽中原大學 3009 張峻誌 7.365  
24 04/25 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽淡江大學 3049 彭祥淯 7.366  
25 04/25 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽金門大學 3027 賴和陽 7.415  
26 04/25 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽成功大學 3024 許茗樂 7.432  
27 04/25 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽中信學院 3004 溫柏翰 7.482   q01
28 04/25 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽南臺科大 3017 蔡家億 7.483  
29 04/25 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽中原大學 3007 龍•倚幸高萳 7.516   q06
30 04/25 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽明志科大 3012 許永佳 7.533  
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程