成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態備註成績證明
1 04/28 09:00 公開男生組自由車 落後淘汰賽 決賽臺灣體大 1022 許仕儒 1  
2 04/28 09:00 公開男生組自由車 落後淘汰賽 決賽臺灣體大 1020 李靖烽 2  
3 04/28 09:00 公開男生組自由車 落後淘汰賽 決賽北市大學 1039 劉昊恩 3  
4 04/28 09:00 公開男生組自由車 落後淘汰賽 決賽輔仁大學 1042 秦力恩 4  
5 04/28 09:00 公開男生組自由車 落後淘汰賽 決賽嘉藥大學 1029 黃少甫 5  
6 04/28 09:00 公開男生組自由車 落後淘汰賽 決賽北市大學 1038 陳則安 6  
7 04/28 09:00 公開男生組自由車 落後淘汰賽 決賽嘉藥大學 1032 林鉉倫 7  
8 04/28 09:00 公開男生組自由車 落後淘汰賽 決賽國立體大 1028 李彥葳 8  
9 04/28 09:00 公開男生組自由車 落後淘汰賽 決賽屏東科大 1009 曾英修  
10 04/28 09:00 公開男生組自由車 落後淘汰賽 決賽彰化師大 1010 吳彥均  
11 04/28 09:00 公開男生組自由車 落後淘汰賽 決賽輔仁大學 1043 陳相博  
12 04/28 09:00 公開男生組自由車 落後淘汰賽 決賽文化大學 1001 鄧喬銘  
13 04/28 09:00 公開男生組自由車 落後淘汰賽 決賽文化大學 1005 謝元鑫  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程