成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態備註成績證明
1 04/30 14:00 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽文藻大學 3003 王韋權 617 1  
2 04/30 14:00 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 3060 莊皓亘 613 2  
3 04/30 14:00 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽中山大學 3022 潘柏光 608 3  
4 04/30 14:00 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 3061 陳柏璋 598 4  
5 04/30 14:00 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽中山大學 3025 杜岳洋 597 5  
6 04/30 14:00 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣大學 3046 黃威融 578 6  
7 04/30 14:00 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣大學 3047 鍾文景 577 7  
8 04/30 14:00 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽中山大學 3024 陳騰翔 557 8  
9 04/30 14:00 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽東吳大學 3013 魏志翰 554 9  
10 04/30 14:00 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽成功大學 3027 蔡宗祐 550 10  
11 04/30 14:00 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽陽明交大 3040 李庭寬 549 11  
12 04/30 14:00 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣大學 3048 吳文皓 548 12  
13 04/30 14:00 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽陽明交大 3037 陳宇靖 530 13  
14 04/30 14:00 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽中山大學 3023 游博閎 529 14  
15 04/30 14:00 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽中正大學 3026 林毓翔 521 15  
16 04/30 14:00 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽南應科大 3004 林煜森 517 16  
17 04/30 14:00 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 3059 陳家羽 516 17  
18 04/30 14:00 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽成功大學 3029 李嘉錩 511 18  
19 04/30 14:00 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣大學 3045 盧建銘 509 19  
20 04/30 14:00 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽文化大學 3002 溫鈺瑋 504 20  
21 04/30 14:00 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽宜蘭大學 3030 蔡侖宏 494 21  
22 04/30 14:00 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽東海大學 3015 黃建華 482 22  
23 04/30 14:00 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽明志科大 3012 胡育銘 481 23  
24 04/30 14:00 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽陽明交大 3039 廖俊逸 462 24  
25 04/30 14:00 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽東海大學 3016 高郁棋 460 25  
26 04/30 14:00 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽清華大學 3032 朱冠瑜 456 26  
27 04/30 14:00 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 3062 彭心寶 455 27  
28 04/30 14:00 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽明志科大 3010 陳頡恩 452 28  
29 04/30 14:00 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽海洋大學 3052 黃柏軒 452 29  
30 04/30 14:00 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽東海大學 3014 林郁昇 445 30  
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程