成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態備註成績證明
1 04/30 09:30 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣大學 4035 楊維寧 607 1  
2 04/30 09:30 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣大學 4032 吳詠珍 595 2  
3 04/30 09:30 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽清華大學 4020 陳亭妤 561 3  
4 04/30 09:30 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽陽明交大 4026 蘇筱惠 543 4  
5 04/30 09:30 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣大學 4034 王詩云 527 5  
6 04/30 09:30 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽正修科大 4003 連翊汝 525 6  
7 04/30 09:30 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 4044 黃淑靖 520 7  
8 04/30 09:30 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽東海大學 4011 葉俐雅 508 8  
9 04/30 09:30 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽中山大學 4019 王思閔 508 9  
10 04/30 09:30 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽陽明交大 4027 杜培茵 503 10  
11 04/30 09:30 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽東海大學 4010 蔡冠怡 496 11  
12 04/30 09:30 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣體大 4041 鍾汶庭 488 12  
13 04/30 09:30 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽陽明交大 4029 蔡佳豫 477 13  
14 04/30 09:30 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽清華大學 4022 楊佩宜 464 14  
15 04/30 09:30 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽中山大學 4018 洪凱昕 464 15  
16 04/30 09:30 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽東海大學 4009 莊育菁 461 16  
17 04/30 09:30 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 4045 吳琇樺 458 17  
18 04/30 09:30 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽東海大學 4008 余冠廷 457 18  
19 04/30 09:30 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣大學 4033 黃歆惠 457 19  
20 04/30 09:30 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽南應科大 4002 黃匯筑 453 20  
21 04/30 09:30 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 4046 林寶琳 437 21  
22 04/30 09:30 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽陽明交大 4028 陳映羽 426 22  
23 04/30 09:30 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽中山大學 4017 方如恩 423 23  
24 04/30 09:30 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣體大 4043 謝艾菲 399 24  
25 04/30 09:30 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽中山大學 4016 張孟儼 384 25  
26 04/30 09:30 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽清華大學 4023 陳欣渝 341 26  
27 04/30 09:30 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽海洋大學 4036 李映融 331 27  
28 04/30 09:30 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽清華大學 4021 柯禹安 295 28  
29 04/30 09:30 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽海洋大學 4037 蘇筠婷 287 29  
30 04/30 09:30 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣體大 4042 吳培妍 283 30  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程