成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態備註成績證明
1 05/04 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽臺東大學 3003 曾文駿 73.6 1  
2 05/04 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽樹人醫專 3021 陳思寰 73.5 2  
3 05/04 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽臺灣大學 3010 陳冠言 60.8 3  
4 05/04 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽臺灣大學 3009 陳厚伸 60.25 4  
5 05/04 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽臺灣科大 3011 王傳程 55.45 5  
6 05/04 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽輔仁大學 3020 鍾世曜 54.65 6  
7 05/04 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽臺灣師大 3015 趙亭云 54.05 7  
8 05/04 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽臺灣師大 3016 鍾子翔 48.2 8  
9 05/04 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽臺灣師大 3017 鄭亦棨  
10 05/04 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽臺灣體大 3018 林奕丞  
11 05/04 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽臺東大學 3002 許峻豪  
12 05/04 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽臺東大學 3004 饒峻維  
13 05/04 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽臺灣師大 3012 蕭敬軒  
14 05/04 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽臺灣師大 3013 鄧塏霆  
15 05/04 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽臺灣師大 3014 王聖華  
16 05/04 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽臺灣大學 3005 陳柏文  
17 05/04 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽臺灣大學 3006 張君佑  
18 05/04 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽臺灣大學 3007 盧思允  
19 05/04 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽臺灣大學 3008 王彥竣  
20 05/04 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽戲曲學院 3022 李杏輝  
21 05/04 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽戲曲學院 3023 李偉鴻  
22 05/04 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽戲曲學院 3024 李明哲  
23 05/04 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽臺灣體大 3019 陳靖燁  
24 05/04 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽南臺科大 3001 葉治廷  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程