成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態組別道/序備註成績證明
1 114 05/03 10:40 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1221 卓家玄 12.10 1  1 8
2 114 05/03 10:40 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽屏東大學 1054 羅詠宣 11.25 2  1 2
3 114 05/03 10:40 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽彰化師大 1104 林誌成 10.93 3  1 5
4 114 05/03 10:40 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽彰化師大 1118 詹可德 10.31 4  1 10
5 114 05/03 10:40 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽國北教大 1143 吳任恩 9.52 5  1 9
6 114 05/03 10:40 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1222 莊翔智 9.47 6  1 6
7 114 05/03 10:40 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺北科大 1138 林昱辰 9.23 7  1 1
8 114 05/03 10:40 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽彰化師大 1117 曾楷佑 9.13 8  1 7
9 114 05/03 10:40 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 1183 鄭亦紘 請假 
10 114 05/03 10:40 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽北市大學 1306 馬千閎 DNS1 3
11 114 05/03 10:40 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽北市大學 1307 陳宇昂 DNS1 4
12 114 05/03 10:40 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 1182 陳胤亞 DNS1 11
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程