成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態組別道/序備註成績證明
1 101 05/03 08:00 公開男生組(全能)100公尺(1) 決賽臺北科大 1138 林昱辰 W:+1.8 11.21 1  1 6 0.160
2 101 05/03 08:00 公開男生組(全能)100公尺(1) 決賽臺灣體大 1221 卓家玄 W:+0.7 11.21 2  2 6 0.153
3 101 05/03 08:00 公開男生組(全能)100公尺(1) 決賽彰化師大 1117 曾楷佑 W:+1.8 11.33 3  1 4 0.179
4 101 05/03 08:00 公開男生組(全能)100公尺(1) 決賽北市大學 1306 馬千閎 W:+1.8 11.41 4  1 8 0.152
5 101 05/03 08:00 公開男生組(全能)100公尺(1) 決賽彰化師大 1104 林誌成 W:+0.7 11.51 5  2 7 0.162
6 101 05/03 08:00 公開男生組(全能)100公尺(1) 決賽彰化師大 1118 詹可德 W:+0.7 11.52 6  2 5 0.159
7 101 05/03 08:00 公開男生組(全能)100公尺(1) 決賽臺灣體大 1222 莊翔智 W:+1.8 11.68 7  1 7 0.133
8 101 05/03 08:00 公開男生組(全能)100公尺(1) 決賽屏東大學 1054 羅詠宣 W:+0.7 11.81 8  2 3 0.143
9 101 05/03 08:00 公開男生組(全能)100公尺(1) 決賽國北教大 1143 吳任恩 W:+0.7 11.86 9  2 8 0.165
10 101 05/03 08:00 公開男生組(全能)100公尺(1) 決賽臺灣師大 1182 陳胤亞 W:+1.8 11.86 10  1 5 0.151
11 101 05/03 08:00 公開男生組(全能)100公尺(1) 決賽臺灣師大 1183 鄭亦紘 請假 
12 101 05/03 08:00 公開男生組(全能)100公尺(1) 決賽北市大學 1307 陳宇昂 DNF2 4
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程