成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態組別道/序備註成績證明
1 201 05/04 08:00 公開男生組(全能)110公尺跨欄(6) 決賽臺灣體大 1221 卓家玄 W:+1.3 14.88 1  1 7 0.171
2 201 05/04 08:00 公開男生組(全能)110公尺跨欄(6) 決賽彰化師大 1104 林誌成 W:+1.3 15.26 2  1 2 0.182
3 201 05/04 08:00 公開男生組(全能)110公尺跨欄(6) 決賽屏東大學 1054 羅詠宣 W:+1.3 15.59 3  1 3 0.176
4 201 05/04 08:00 公開男生組(全能)110公尺跨欄(6) 決賽彰化師大 1117 曾楷佑 W:+1.3 15.70 4  1 9 0.192
5 201 05/04 08:00 公開男生組(全能)110公尺跨欄(6) 決賽彰化師大 1118 詹可德 W:+1.3 15.73 5  1 5 0.161
6 201 05/04 08:00 公開男生組(全能)110公尺跨欄(6) 決賽臺灣體大 1222 莊翔智 W:+1.3 15.80 6  1 4 0.140
7 201 05/04 08:00 公開男生組(全能)110公尺跨欄(6) 決賽臺北科大 1138 林昱辰 W:+1.3 16.17 7  1 6 0.199
8 201 05/04 08:00 公開男生組(全能)110公尺跨欄(6) 決賽國北教大 1143 吳任恩 W:+1.3 17.91 8  1 8 0.168
9 201 05/04 08:00 公開男生組(全能)110公尺跨欄(6) 決賽臺灣師大 1182 陳胤亞 DNS 
10 201 05/04 08:00 公開男生組(全能)110公尺跨欄(6) 決賽臺灣師大 1183 鄭亦紘 請假 
11 201 05/04 08:00 公開男生組(全能)110公尺跨欄(6) 決賽北市大學 1306 馬千閎 DNS 
12 201 05/04 08:00 公開男生組(全能)110公尺跨欄(6) 決賽北市大學 1307 陳宇昂 DNS 
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程