成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態組別道/序備註成績證明
1 251 05/04 13:00 一般男生組(全能)跳高(4) 高度記錄表 決賽臺灣科大 3325 陳麒緯 1.70 1  1 4
2 251 05/04 13:00 一般男生組(全能)跳高(4) 高度記錄表 決賽文化大學 3022 傅信瑀 1.70 2  1 5
3 251 05/04 13:00 一般男生組(全能)跳高(4) 高度記錄表 決賽臺灣大學 3316 陳建華 1.67 3  1 8
4 251 05/04 13:00 一般男生組(全能)跳高(4) 高度記錄表 決賽淡江大學 3368 蔡杰紘 1.58 4  1 13
5 251 05/04 13:00 一般男生組(全能)跳高(4) 高度記錄表 決賽金門大學 3195 錢信榮 1.50 5  1 9
6 251 05/04 13:00 一般男生組(全能)跳高(4) 高度記錄表 決賽高雄科大 3216 陳 昊 1.50 6  1 6
7 251 05/04 13:00 一般男生組(全能)跳高(4) 高度記錄表 決賽高雄科大 3220 洪崇博 1.50 7  1 12
8 251 05/04 13:00 一般男生組(全能)跳高(4) 高度記錄表 決賽成功大學 3172 李仕皓 1.50 8  1 7
9 251 05/04 13:00 一般男生組(全能)跳高(4) 高度記錄表 決賽陽明交大 3256 葉力瑋 1.50 9  1 14
10 251 05/04 13:00 一般男生組(全能)跳高(4) 高度記錄表 決賽臺北藝大 3293 陳彥廷 1.50 10  1 10
11 251 05/04 13:00 一般男生組(全能)跳高(4) 高度記錄表 決賽屏東科大 3201 彭信榮 1.50 11  1 15
12 251 05/04 13:00 一般男生組(全能)跳高(4) 高度記錄表 決賽屏東科大 3199 李凱翔 1.40 12  1 3
13 251 05/04 13:00 一般男生組(全能)跳高(4) 高度記錄表 決賽成功大學 3171 蕭琛霖 1.40 13  1 2
14 251 05/04 13:00 一般男生組(全能)跳高(4) 高度記錄表 決賽南臺科大 3105 潘基誠 1.40 14  1 16
15 251 05/04 13:00 一般男生組(全能)跳高(4) 高度記錄表 決賽南臺科大 3107 張繼益 0 15  1 1
16 251 05/04 13:00 一般男生組(全能)跳高(4) 高度記錄表 決賽臺灣師大 3327 謝文昊 16 DNS1 11
17 251 05/04 13:00 一般男生組(全能)跳高(4) 高度記錄表 決賽嶺東科大 3435 施帷澤 DNS 
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程