成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態組別道/序備註成績證明
1 206 05/04 09:10 一般男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽臺灣科大 3325 陳麒緯 W:-1.1 6.43 1  1 5
2 206 05/04 09:10 一般男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽文化大學 3022 傅信瑀 W:-2.7 6.21 2  1 9
3 206 05/04 09:10 一般男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽金門大學 3195 錢信榮 W:+2.0 5.98 3  1 6
4 206 05/04 09:10 一般男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽高雄科大 3220 洪崇博 W:+0.4 5.81 4  1 2
5 206 05/04 09:10 一般男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽陽明交大 3256 葉力瑋 W:0.0 5.48 5  1 10
6 206 05/04 09:10 一般男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽成功大學 3172 李仕皓 W:0.0 5.39 6  1 11
7 206 05/04 09:10 一般男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽淡江大學 3368 蔡杰紘 W:+0.5 5.35 7  1 3
8 206 05/04 09:10 一般男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽臺北藝大 3293 陳彥廷 W:-1.5 5.20 8  1 8
9 206 05/04 09:10 一般男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽高雄科大 3216 陳 昊 W:+2.1 5.18 9  1 13
10 206 05/04 09:10 一般男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽屏東科大 3201 彭信榮 W:+0.6 5.02 10  1 14
11 206 05/04 09:10 一般男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽臺灣大學 3316 陳建華 W:-0.3 4.91 11  1 16
12 206 05/04 09:10 一般男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽屏東科大 3199 李凱翔 W:-0.4 4.77 12  1 15
13 206 05/04 09:10 一般男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽南臺科大 3105 潘基誠 W:-3.0 4.77 13  1 12
14 206 05/04 09:10 一般男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽成功大學 3171 蕭琛霖 W:+0.5 4.74 14  1 7
15 206 05/04 09:10 一般男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽南臺科大 3107 張繼益 W:-0.8 4.73 15  1 1
16 206 05/04 09:10 一般男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 3327 謝文昊 0  1 4
17 206 05/04 09:10 一般男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽嶺東科大 3435 施帷澤 請假 
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程