成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態組別道/序備註成績證明
1 315 05/05 10:45 一般男生組(全能)撐竿跳高(8) 高度記錄表 決賽文化大學 3022 傅信瑀 3.70 1  1 7
2 315 05/05 10:45 一般男生組(全能)撐竿跳高(8) 高度記錄表 決賽臺灣科大 3325 陳麒緯 3.30 2  1 6
3 315 05/05 10:45 一般男生組(全能)撐竿跳高(8) 高度記錄表 決賽高雄科大 3216 陳 昊 3.20 3  1 9
4 315 05/05 10:45 一般男生組(全能)撐竿跳高(8) 高度記錄表 決賽高雄科大 3220 洪崇博 3.10 4  1 3
5 315 05/05 10:45 一般男生組(全能)撐竿跳高(8) 高度記錄表 決賽金門大學 3195 錢信榮 2.90 5  1 4
6 315 05/05 10:45 一般男生組(全能)撐竿跳高(8) 高度記錄表 決賽臺北藝大 3293 陳彥廷 2.60 6  1 15
7 315 05/05 10:45 一般男生組(全能)撐竿跳高(8) 高度記錄表 決賽成功大學 3172 李仕皓 2.60 7  1 10
8 315 05/05 10:45 一般男生組(全能)撐竿跳高(8) 高度記錄表 決賽臺灣大學 3316 陳建華 2.60 8  1 11
9 315 05/05 10:45 一般男生組(全能)撐竿跳高(8) 高度記錄表 決賽陽明交大 3256 葉力瑋 2.40 9  1 5
10 315 05/05 10:45 一般男生組(全能)撐竿跳高(8) 高度記錄表 決賽屏東科大 3201 彭信榮 0 10  1 14
11 315 05/05 10:45 一般男生組(全能)撐竿跳高(8) 高度記錄表 決賽屏東科大 3199 李凱翔 0 11  1 12
12 315 05/05 10:45 一般男生組(全能)撐竿跳高(8) 高度記錄表 決賽成功大學 3171 蕭琛霖 0 12  1 13
13 315 05/05 10:45 一般男生組(全能)撐竿跳高(8) 高度記錄表 決賽南臺科大 3107 張繼益 0 13  1 1
14 315 05/05 10:45 一般男生組(全能)撐竿跳高(8) 高度記錄表 決賽南臺科大 3105 潘基誠 0 14  1 2
15 315 05/05 10:45 一般男生組(全能)撐竿跳高(8) 高度記錄表 決賽淡江大學 3368 蔡杰紘 0 15  1 8
16 315 05/05 10:45 一般男生組(全能)撐竿跳高(8) 高度記錄表 決賽嶺東科大 3435 施帷澤 請假 
17 315 05/05 10:45 一般男生組(全能)撐竿跳高(8) 高度記錄表 決賽臺灣師大 3327 謝文昊 DNS 
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程