成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態組別道/序備註成績證明
1 213 05/04 10:40 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽金門大學 3195 錢信榮 9.57 1  1 5
2 213 05/04 10:40 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽淡江大學 3368 蔡杰紘 9.54 2  1 6
3 213 05/04 10:40 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺北藝大 3293 陳彥廷 9.36 3  1 11
4 213 05/04 10:40 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽成功大學 3172 李仕皓 8.88 4  1 15
5 213 05/04 10:40 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽屏東科大 3199 李凱翔 8.38 5  1 12
6 213 05/04 10:40 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽文化大學 3022 傅信瑀 8.27 6  1 9
7 213 05/04 10:40 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣科大 3325 陳麒緯 8.22 7  1 4
8 213 05/04 10:40 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽屏東科大 3201 彭信榮 7.43 8  1 8
9 213 05/04 10:40 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽高雄科大 3216 陳 昊 7.12 9  1 1
10 213 05/04 10:40 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽成功大學 3171 蕭琛霖 6.85 10  1 16
11 213 05/04 10:40 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣大學 3316 陳建華 6.68 11  1 10
12 213 05/04 10:40 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽陽明交大 3256 葉力瑋 6.55 12  1 2
13 213 05/04 10:40 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽高雄科大 3220 洪崇博 6.38 13  1 7
14 213 05/04 10:40 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽南臺科大 3107 張繼益 5.76 14  1 3
15 213 05/04 10:40 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽南臺科大 3105 潘基誠 5.53 15  1 14
16 213 05/04 10:40 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽嶺東科大 3435 施帷澤 請假 
17 213 05/04 10:40 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 3327 謝文昊 DNS1 13
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程