成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態組別道/序備註成績證明
1 305 05/05 08:40 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽金門大學 3195 錢信榮 27.59 1  1 7
2 305 05/05 08:40 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽臺北藝大 3293 陳彥廷 27.40 2  1 12
3 305 05/05 08:40 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽成功大學 3172 李仕皓 25.43 3  1 4
4 305 05/05 08:40 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽淡江大學 3368 蔡杰紘 22.87 4  1 1
5 305 05/05 08:40 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽文化大學 3022 傅信瑀 21.91 5  1 11
6 305 05/05 08:40 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽屏東科大 3199 李凱翔 20.74 6  1 8
7 305 05/05 08:40 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽高雄科大 3220 洪崇博 20.07 7  1 9
8 305 05/05 08:40 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽屏東科大 3201 彭信榮 18.53 8  1 14
9 305 05/05 08:40 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽臺灣科大 3325 陳麒緯 18.23 9  1 10
10 305 05/05 08:40 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽高雄科大 3216 陳 昊 17.99 10  1 13
11 305 05/05 08:40 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽臺灣大學 3316 陳建華 17.73 11  1 3
12 305 05/05 08:40 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽成功大學 3171 蕭琛霖 17.16 12  1 5
13 305 05/05 08:40 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽南臺科大 3105 潘基誠 16.19 13  1 6
14 305 05/05 08:40 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽南臺科大 3107 張繼益 15.00 14  1 15
15 305 05/05 08:40 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽陽明交大 3256 葉力瑋 12.83 15  1 2
16 305 05/05 08:40 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 3327 謝文昊 DNS 
17 305 05/05 08:40 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽嶺東科大 3435 施帷澤 請假 
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程