成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態組別道/序備註成績證明
1 203 05/04 08:25 一般男生組(全能)100公尺(1) 決賽臺灣科大 3325 陳麒緯 W:-0.4 11.43 1  2 3 0.135
2 203 05/04 08:25 一般男生組(全能)100公尺(1) 決賽臺灣師大 3327 謝文昊 W:-0.4 11.50 2  2 9 0.149
3 203 05/04 08:25 一般男生組(全能)100公尺(1) 決賽文化大學 3022 傅信瑀 W:-0.2 11.57 3  1 5 0.166
4 203 05/04 08:25 一般男生組(全能)100公尺(1) 決賽高雄科大 3216 陳 昊 W:-0.4 11.74 4  2 7 0.129
5 203 05/04 08:25 一般男生組(全能)100公尺(1) 決賽臺北藝大 3293 陳彥廷 W:-0.2 11.88 5  1 9 0.137
6 203 05/04 08:25 一般男生組(全能)100公尺(1) 決賽金門大學 3195 錢信榮 W:-0.2 11.94 6  1 3 0.193
7 203 05/04 08:25 一般男生組(全能)100公尺(1) 決賽南臺科大 3105 潘基誠 W:-0.2 11.99 7  1 6 0.172
8 203 05/04 08:25 一般男生組(全能)100公尺(1) 決賽高雄科大 3220 洪崇博 W:-0.4 12.20 8  2 6 0.167
9 203 05/04 08:25 一般男生組(全能)100公尺(1) 決賽陽明交大 3256 葉力瑋 W:-0.4 12.25 9  2 2 0.148
10 203 05/04 08:25 一般男生組(全能)100公尺(1) 決賽臺灣大學 3316 陳建華 W:-0.2 12.29 10  1 8 0.180
11 203 05/04 08:25 一般男生組(全能)100公尺(1) 決賽成功大學 3171 蕭琛霖 W:-0.4 12.32 11  2 5 0.152
12 203 05/04 08:25 一般男生組(全能)100公尺(1) 決賽南臺科大 3107 張繼益 W:-0.4 12.45 12  2 4 0.165
13 203 05/04 08:25 一般男生組(全能)100公尺(1) 決賽成功大學 3172 李仕皓 W:-0.2 12.57 13  1 7 0.196
14 203 05/04 08:25 一般男生組(全能)100公尺(1) 決賽屏東科大 3199 李凱翔 W:-0.2 12.83 14  1 2 0.151
15 203 05/04 08:25 一般男生組(全能)100公尺(1) 決賽淡江大學 3368 蔡杰紘 W:-0.4 12.84 15  2 8 0.148
16 203 05/04 08:25 一般男生組(全能)100公尺(1) 決賽屏東科大 3201 彭信榮 W:-0.2 13.51 16  1 4 0.181
17 203 05/04 08:25 一般男生組(全能)100公尺(1) 決賽嶺東科大 3435 施帷澤 請假 
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程