成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態組別道/序備註成績證明
1 277 05/04 16:05 一般男生組(全能)400公尺(5) 決賽臺灣科大 3325 陳麒緯 00:54.11 1  2 8 0.179
2 277 05/04 16:05 一般男生組(全能)400公尺(5) 決賽高雄科大 3216 陳 昊 00:55.68 2  2 6 0.142
3 277 05/04 16:05 一般男生組(全能)400公尺(5) 決賽臺灣大學 3316 陳建華 00:56.00 3  1 6 0.201
4 277 05/04 16:05 一般男生組(全能)400公尺(5) 決賽陽明交大 3256 葉力瑋 00:56.47 4  1 4 0.160
5 277 05/04 16:05 一般男生組(全能)400公尺(5) 決賽高雄科大 3220 洪崇博 00:56.57 5  1 3 0.194
6 277 05/04 16:05 一般男生組(全能)400公尺(5) 決賽文化大學 3022 傅信瑀 00:57.88 6  1 5 0.236
7 277 05/04 16:05 一般男生組(全能)400公尺(5) 決賽南臺科大 3105 潘基誠 00:58.02 7  2 3 0.181
8 277 05/04 16:05 一般男生組(全能)400公尺(5) 決賽成功大學 3172 李仕皓 00:58.32 8  1 1 0.235
9 277 05/04 16:05 一般男生組(全能)400公尺(5) 決賽成功大學 3171 蕭琛霖 00:58.91 9  1 8 0.187
10 277 05/04 16:05 一般男生組(全能)400公尺(5) 決賽金門大學 3195 錢信榮 00:58.94 10  2 7 0.239
11 277 05/04 16:05 一般男生組(全能)400公尺(5) 決賽南臺科大 3107 張繼益 01:00.59 11  1 7 0.168
12 277 05/04 16:05 一般男生組(全能)400公尺(5) 決賽屏東科大 3199 李凱翔 01:01.31 12  2 1 0.203
13 277 05/04 16:05 一般男生組(全能)400公尺(5) 決賽淡江大學 3368 蔡杰紘 01:01.96 13  1 2 0.161
14 277 05/04 16:05 一般男生組(全能)400公尺(5) 決賽臺北藝大 3293 陳彥廷 01:02.77 14  2 4 0.148
15 277 05/04 16:05 一般男生組(全能)400公尺(5) 決賽屏東科大 3201 彭信榮 01:10.17 15  2 5 0.179
16 277 05/04 16:05 一般男生組(全能)400公尺(5) 決賽嶺東科大 3435 施帷澤 請假 
17 277 05/04 16:05 一般男生組(全能)400公尺(5) 決賽臺灣師大 3327 謝文昊 DNS2 2
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程