成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態組別道/序備註成績證明
1 278 05/04 16:20 一般女生組(全能)200公尺(4) 決賽中山醫大 4001 陳亭安 W:-1.0 27.53 1  2 5 0.142
2 278 05/04 16:20 一般女生組(全能)200公尺(4) 決賽中山大學 4067 簡伊玄 W:-1.0 28.15 2  2 6 0.176
3 278 05/04 16:20 一般女生組(全能)200公尺(4) 決賽高雄科大 4102 陳馥米 W:-0.5 29.09 3  1 7 0.170
4 278 05/04 16:20 一般女生組(全能)200公尺(4) 決賽臺灣大學 4167 陳怡瑄 W:-1.0 29.18 4  2 7 0.232
5 278 05/04 16:20 一般女生組(全能)200公尺(4) 決賽雲林科大 4131 朱敏惠 W:-1.0 29.41 5  2 3 0.158
6 278 05/04 16:20 一般女生組(全能)200公尺(4) 決賽中華醫大 4020 陳子萱 W:-0.5 29.48 6  1 5 0.146
7 278 05/04 16:20 一般女生組(全能)200公尺(4) 決賽成功大學 4084 王 安 W:-0.5 29.52 7  1 8 0.173
8 278 05/04 16:20 一般女生組(全能)200公尺(4) 決賽臺灣大學 4168 林芊彣 W:-1.0 30.00 8  2 4 0.202
9 278 05/04 16:20 一般女生組(全能)200公尺(4) 決賽成功大學 4085 廖禹晴 W:-0.5 30.39 9  1 4 0.154
10 278 05/04 16:20 一般女生組(全能)200公尺(4) 決賽高雄科大 4101 邱宇伶 W:-0.5 32.40 10  1 6 0.166
11 278 05/04 16:20 一般女生組(全能)200公尺(4) 決賽國防大學 4197 孫光人 W:-1.0 34.44 11  2 8 0.329
12 278 05/04 16:20 一般女生組(全能)200公尺(4) 決賽逢甲大學 4214 鍾婷宇 DNS 
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程