成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態組別道/序備註成績證明
1 202 05/04 08:15 一般女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽中山醫大 4001 陳亭安 W:+1.0 15.51 1  2 5 0.131
2 202 05/04 08:15 一般女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽中山大學 4067 簡伊玄 W:+1.0 16.93 2  2 6 0.175
3 202 05/04 08:15 一般女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽高雄科大 4102 陳馥米 W:+1.0 17.28 3  2 7 0.139
4 202 05/04 08:15 一般女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽中華醫大 4020 陳子萱 W:-0.6 18.19 4  1 8 0.159
5 202 05/04 08:15 一般女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽臺灣大學 4167 陳怡瑄 W:+1.0 18.23 5  2 4 0.266
6 202 05/04 08:15 一般女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽臺灣大學 4168 林芊彣 W:+1.0 18.30 6  2 9 0.160
7 202 05/04 08:15 一般女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽雲林科大 4131 朱敏惠 W:-0.6 19.03 7  1 5 0.160
8 202 05/04 08:15 一般女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽成功大學 4084 王 安 W:-0.6 19.47 8  1 6 0.175
9 202 05/04 08:15 一般女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽成功大學 4085 廖禹晴 W:+1.0 19.80 9  2 8 0.132
10 202 05/04 08:15 一般女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽高雄科大 4101 邱宇伶 W:-0.6 20.73 10  1 7 0.152
11 202 05/04 08:15 一般女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽國防大學 4197 孫光人 W:-0.6 24.77 11  1 4 0.220
12 202 05/04 08:15 一般女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽逢甲大學 4214 鍾婷宇 請假 
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程