成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績排名狀態組別道/序備註成績證明
1 260 05/04 13:54 公開男生組田徑 1500公尺 決賽輔仁大學 1337 林祐安 03:55.99 1  1 1
2 260 05/04 13:54 公開男生組田徑 1500公尺 決賽正修科大 1015 周鑫辰 03:56.12 2  1 3
3 260 05/04 13:54 公開男生組田徑 1500公尺 決賽國立體大 1276 張正偉 03:57.74 3  1 2
4 260 05/04 13:54 公開男生組田徑 1500公尺 決賽臺灣體大 1239 江承恩 03:59.26 4  1 5
5 260 05/04 13:54 公開男生組田徑 1500公尺 決賽國立體大 1277 楊陞豪 04:01.34 5  1 7
6 260 05/04 13:54 公開男生組田徑 1500公尺 決賽臺灣體大 1238 柯銘倫 04:09.72 6  1 6
7 260 05/04 13:54 公開男生組田徑 1500公尺 決賽臺中教大 1134 張祐寧 04:11.34 7  1 11
8 260 05/04 13:54 公開男生組田徑 1500公尺 決賽東華大學 1033 黃聖哲 04:11.91 8  1 9
9 260 05/04 13:54 公開男生組田徑 1500公尺 決賽國立體大 1274 陳柏翊 04:14.30  1 8
10 260 05/04 13:54 公開男生組田徑 1500公尺 決賽高雄師大 1073 林宇洋 04:17.96  1 10
11 260 05/04 13:54 公開男生組田徑 1500公尺 決賽臺灣師大 1185 陳佑鈞 04:18.87  1 4
12 260 05/04 13:54 公開男生組田徑 1500公尺 決賽北市大學 1298 林煒淇 04:23.45  1 12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程